2022年11月11日
阿波銀行(頭取 長岡奨、本店:徳島県徳島市)は、2023年3月期 第2四半期(2022年4月1日~2022年9月30日)の単体および連結決算を発表しましたので、お知らせいたします。
1.2023年3月期 第2四半期(中間期)決算概要(単体)
主要計数 | 2023年3月期第2四半期(中間期) | 前年同期比 |
---|---|---|
経常収益 | 319億99百万円 | 70億 9百万円 増収 |
コア業務純益 | 104億54百万円 | 26億85百万円 増益 |
経常利益 | 70億44百万円 | 4億54百万円 増益 |
中間純利益 | 47億49百万円 | 1億43百万円 増益 |
貸出金残高 | 2兆1,289億円 | 689億円 増加 |
預金残高(譲渡性預金を含む) | 3兆3,100億円 | 678億円 増加 |
2. 決算ハイライト
3.2023年3月期の業績見通し(単体)
2023年3月期の業績見通しについて、2022年7月29日に公表しました業績予想を下記のとおり修正いたします。詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。
経常収益 | 経常利益 | 当期純利益 | |
今回修正予想(A) | 706億円 | 131億円 | 88億円 |
前回発表予想(B) | 602億円 | 123億円 | 84億円 |
増減額(AーB) | +104億円 | +8億円 | +4億円 |
増減率 | +17.2% | +6.5% | +4.7% |
詳しくは決算短信をご覧ください。