当行のあゆみ
| 明治29年6月 | 株式会社阿波商業銀行創業・資本金45万円 |
|---|---|
| 明治31年10月 | 貯蓄銀行条例に準拠して貯蓄部兼営を開始 |
| 大正10年12月 | 貯蓄部を分離し、阿波貯蓄銀行として創業 |
| 昭和2年3月 | (旧)本店新築落成 |
| 昭和3年5月 | 徳島銀行の営業権譲受 |
| 昭和9年4月 | 二木銀行を買収合併 |
| 昭和18年8月 | 阿波貯蓄銀行を吸収合併 |
| 昭和19年1月 | 預金1億円突破 |
| 昭和26年7月 | 資本金1億円に増資 |
| 昭和35年12月 | 外国為替業務取扱開始 |
| 昭和39年10月 | 阿波銀行に行名変更 |
| 昭和40年9月 | 東京支店開設 |
| 昭和41年7月 | 本店新築落成 |
| 昭和41年10月 | 資本金10億円に増資 |
| 昭和43年3月 | 預金1千億円突破 |
| 昭和48年1月 | 事務センター竣工 |
| 昭和48年4月 | 東京・大阪両証券取引所第2部上場 |
| 昭和49年2月 | 東京・大阪両証券取引所第1部上場 |
| 昭和50年2月 | オンラインスタート |
| 昭和51年9月 | 公益財団法人阿波銀福祉基金設立 |
| 昭和52年3月 | 総預金5千億円突破 |
| 昭和56年3月 | 研修所落成 |
| 昭和56年4月 | 海外コルレス業務開始 |
| 昭和58年4月 | 公共債の窓口販売業務取扱開始 |
| 昭和59年7月 | ファームバンキング開始 |
| 昭和59年9月 | 総預金1兆円突破 |
| 昭和60年3月 | 公益財団法人徳島経済研究所設立 |
| 昭和60年6月 | 債権ディーリング業務開始 |
| 昭和60年8月 | 海外コルレス包括承認取得 |
| 昭和61年4月 | 資本金83億円に増資 |
| 昭和63年1月 | 第1回無担保転換社債発行 |
| 昭和63年6月 | 担保附社債信託法に基づく受託業務開始 |
| 昭和63年7月 | 徳島市指定金融機関となる |
| 平成元年10月 | 資本金152億円に増資 |
| 平成2年10月 | サンデーバンキング開始 |
| 平成5年3月 | 新事務センター「鴨島センター」竣工 |
| 平成6年1月 | 信託業務取扱開始 |
| 平成7年1月 | 新総合オンラインシステム稼動 |
| 平成7年1月 | 公益財団法人阿波銀行学術・文化振興財団設立 |
| 平成8年6月 | 創業100周年 |
| 平成9年2月 | 阿波銀新町ビル竣工 |
| 平成9年4月 | 資本金234億円に増資 |
| 平成10年3月 | 県内店舗網200店達成 |
| 平成10年5月 | 総預金2兆円突破 |
| 平成10年12月 | 証券投資信託の窓口販売業務開始 |
| 平成12年11月 | 第1回無担保普通社債発行 |
| 平成13年4月 | 住宅ローンご利用者向け長期火災保険の窓口販売業務開始 |
| 平成14年6月 | 執行役員制度導入 |
| 平成14年10月 | 個人年金保険の窓口販売業務開始 |
| 平成16年1月 | 「じゅうだん会」共同版システム稼動 |
| 平成16年12月 | 証券仲介業務開始(平成19年9月から金融商品仲介業務) |
| 平成19年12月 | 医療・がん保険の窓口販売業務開始 |
| 平成24年10月 | リース仲介業務開始 |
| 平成26年7月 | 阿波銀コンサルティング株式会社設立 |
| 平成27年1月 | 本部機能2拠点化 |
| 平成28年11月 | 包括提携「四国アライアンス」締結 |
| 平成30年1月 | 四国アライアンスキャピタル株式会社設立 |
| 平成30年6月 | 監査等委員会設置会社へ移行 |
| 令和元年10月 | 阿波銀ビジネスサービス株式会社を吸収合併 |
| 令和元年12月 | 本店営業部新築移転 |
| 令和2年4月 | Shikokuブランド株式会社設立 |
| 令和3年4月 | 野村證券との包括的業務提携開始 |
| 令和3年4月 | ECモール「ラシクルモール」開始 |
| 令和5年7月 | 阿波銀キャピタル株式会社設立 |
