当行の概要
商号 | 株式会社阿波銀行(The Awa Bank,Ltd.) | ||
---|---|---|---|
本店所在地 | 徳島市西船場町二丁目24番地の1 | ||
事業内容 | 普通銀行業務 | ||
創業 | 1896年(明治29年)6月21日 | ||
設立 | 1896年(明治29年)6月19日 | ||
資本金 | 234億5,288万円 | ||
従業員数 | 1,316名(2024年3月末現在) | ||
代表者 | 代表取締役頭取 福永 丈久 | ||
事業所 | 105店舗(2024年3月末現在) (徳島83、東京5、神奈川1、大阪7、兵庫3、岡山1、香川2、愛媛2、高知1) |
||
グループ会社 | 阿波銀リース(株)、阿波銀保証(株)、阿波銀カード(株)、阿波銀コンサルティング(株)、阿波銀コネクト(株)、阿波銀キャピタル(株) |
預貸金実績 | 預金残高 | 貸出金残高 | |
2022年3月 | 3兆3,095億円 | 2兆1,143億円 | |
2023年3月 | 3兆3,911億円 | 2兆1,696億円 | |
2024年3月 | 3兆3,409億円 | 2兆3,398億円 | |
財務比率 | 自己資本比率(連結) | 10.72%(2024年3月期) | |
リスク管理債権比率 | 2.02%(2024年3月期) |
(2023年4月3日現在)