「円定期性預金金利の引き上げ」について
2026年10月30日
阿波銀行(頭取 福永丈久、本店:徳島県徳島市)は、2026年11月2日(月)から、円定期性預金金利を引き上げることにしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
今回の金利引き上げは、日本銀行の政策金利変更に伴う市場金利の変動を踏まえた対応となります。
【引き上げ実施日】
2026年11月2日(月)
【円定期性預金金利(スーパー定期、スーパー定期300、大口定期)】
| 期間 | 変更前 | 変更後 | 引き上げ幅 |
| 1ヵ月 | 0.450% | 0.550% | +0.100% |
| 3ヵ月 | 0.460% | 0.560% | +0.100% |
| 6ヵ月 | 0.475% | 0.575% | +0.100% |
| 1年 | 0.500% | 0.650% | +0.150% |
| 2年 | 0.515% | 0.685% | +0.170% |
| 3年 | 0.530% | 0.700% | +0.170% |
| 4年 | 0.600% | 0.750% | +0.150% |
| 5年 | 0.700% | 0.850% | +0.150% |
| 6年 | 0.700% | 0.850% | +0.150% |
| 7年 | 0.750% | 0.900% | +0.150% |
| 8年 | 0.750% | 0.900% | +0.150% |
| 9年 | 0.750% | 0.900% | +0.150% |
| 10年 | 0.900% | 1.000% | +0.100% |
※表示の利率は、税引き前の利率です。
