円貨預金金利一覧表
円貨預金金利の一覧表です。
- 利率は、年利率、税引前で表示しています。
- お利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。ただし、2013年1月1日~2037年12月31日までの間にお受取りになるお利息には「復興特別所得税」0.315%が追加課税され、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
- 金融情勢の変化等により、利率を変更する場合がございます。
- ご預金のお申込みの際は、店頭で利率をご確認ください。
- ai-mo金利は、個人のお客さまがai-moおよびATMからお預入れの場合に適用させていただきます。
※ai-moとはあわぎんインターネット・モバイルバンキングの愛称です。
2024年10月7日現在
商品 | 期間 | 金額 | 金利 | ai-mo金利 |
---|---|---|---|---|
スーパー定期 | 1カ月 | 0.105% | 0.115% | |
3カ月 | 0.105% | 0.115% | ||
6カ月 | 0.105% | 0.115% | ||
1年 | 0.11% | 0.12% | ||
2年 | 0.11% | 0.12% | ||
3年 | 0.15% | 0.16% | ||
4年 | 0.15% | 0.16% | ||
5年 | 0.2% | 0.21% | ||
6年 | 0.2% | 0.21% | ||
7年 | 0.25% | 0.26% | ||
8年 | 0.25% | 0.26% | ||
9年 | 0.25% | 0.26% | ||
10年 | 0.3% | 0.31% | ||
スーパー定期300 | 1カ月 | 0.105% | 0.115% | |
3カ月 | 0.105% | 0.115% | ||
6カ月 | 0.105% | 0.115% | ||
1年 | 0.11% | 0.12% | ||
2年 | 0.11% | 0.12% | ||
3年 | 0.15% | 0.16% | ||
4年 | 0.15% | 0.16% | ||
5年 | 0.2% | 0.21% | ||
6年 | 0.2% | 0.21% | ||
7年 | 0.25% | 0.26% | ||
8年 | 0.25% | 0.26% | ||
9年 | 0.25% | 0.26% | ||
10年 | 0.3% | 0.31% | ||
大口定期預金 | 1カ月 | 0.105% | ||
3カ月 | 0.105% | |||
6カ月 | 0.105% | |||
1年 | 0.11% | |||
2年 | 0.11% | |||
3年 | 0.15% | |||
4年 | 0.15% | |||
5年 | 0.2% | |||
6年 | 0.2% | |||
7年 | 0.25% | |||
8年 | 0.25% | |||
9年 | 0.25% | |||
10年 | 0.3% | |||
変動金利定期預金 | 2年 | 1千万円以上 | 0.105% | |
300万円以上 | 0.105% | |||
300万円未満 | 0.105% | |||
3年 | 1千万円以上 | 0.105% | ||
300万円以上 | 0.105% | |||
300万円未満 | 0.105% | |||
期日指定定期預金 ニューしあわせ |
1年以上 | 0.11% | ||
2年以上 | 0.11% | |||
福祉型優遇定期預金 | 1年 | 300万円 | 0.21% | |
300万円未満 | 0.21% | |||
一般財形預金 財形住宅預金 財形年金預金 |
1年以上 | 0.11% | ||
2年以上 | 0.11% | |||
定期積金 | 3年未満 | 0.11% | ||
3年以上 | 0.15% | |||
貯蓄預金 | 300万円以上 | 0.1% | ||
100万円以上 | 0.1% | |||
50万円以上 | 0.1% | |||
10万円以上 | 0.1% | |||
10万円未満 | 0.1% | |||
普通預金 | 0.1% | |||
通知預金 | 0.1% | |||
納税準備預金 | 0.1% | |||
譲渡性預金 | 1カ月 | 0.105% | ||
3カ月 | 0.105% | |||
6カ月 | 0.105% | |||
1年 | 0.11% | |||
2年 | 0.11% |