外貨預金金利一覧表
外貨預金金利の一覧表です。
- 利率は、年利率、税引前で表示しています。
- お利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。ただし、2013年1月1日~2037年12月31日までの間にお受取りになるお利息には「復興特別所得税」0.315%が追加課税され、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
- 金融情勢の変化等により、利率を変更する場合がございます。
- ご預金のお申込みの際は、店頭で利率をご確認ください。
2025年12月22日現在
| 通貨 | 期間 | 金利 |
|---|---|---|
| 米ドル | 1ヶ月 | 0.800 % |
| 3ヶ月 | 1.000 % | |
| 6ヶ月 | 1.300 % | |
| 1年 | 1.800 % | |
| 豪ドル | 1ヶ月 | 0.100 % |
| 3ヶ月 | 0.100 % | |
| 6ヶ月 | 0.100 % | |
| 1年 | 0.100 % | |
| ユーロ | 1ヶ月 | 0.010 % |
| 3ヶ月 | 0.010 % | |
| 6ヶ月 | 0.010 % | |
| 1年 | 0.010 % |
| 通貨 | 預金残高 | 金利 |
|---|---|---|
| 米ドル | 2千米ドル未満 | 0.200 % |
| 2千米ドル以上 | 0.200 % | |
| 5千米ドル以上 | 0.200 % | |
| 1万米ドル以上 | 0.200 % | |
| 豪ドル | 2千豪ドル未満 | 0.010 % |
| 2千豪ドル以上 | 0.010 % | |
| 5千豪ドル以上 | 0.010 % | |
| 1万豪ドル以上 | 0.010 % | |
| ユーロ | 2千ユーロ未満 | 0.001 % |
| 2千ユーロ以上 | 0.001 % | |
| 5千ユーロ以上 | 0.001 % | |
| 1万ユーロ以上 | 0.001 % |
| 通貨 | 金利 | |
|---|---|---|
| 米ドル | 0.200 % | |
| 豪ドル | 0.010 % | |
| ユーロ | 0.001 % | |
| 英ポンド | 0.050 % | |
| カナダドル | 0.050 % | |
| スイスフラン | 0.010 % | |
| 人民元 | 0.050 % | |
| ニュージーランド ドル | 0.010 % |
