「円定期性預金金利の引き上げ」について
2026年01月30日
阿波銀行(頭取 福永丈久、本店:徳島県徳島市)は、2026年2月2日(月)から、円定期性預金金利を引き上げることにしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
今回の金利引き上げは、日本銀行の政策金利変更に伴う市場金利の変動を踏まえた対応となります。
【引き上げ実施日】
2026年2月2日(月)
【円定期性預金金利(スーパー定期、スーパー定期300、大口定期)】
| 期間 | 変更前 | 変更後 | 引き上げ幅 |
|---|---|---|---|
| 1ヵ月 | 0.205% | 0.310% | +0.105% |
| 3ヵ月 | 0.205% | 0.325% | +0.120% |
| 6ヵ月 | 0.235% | 0.360% | +0.125% |
| 1年 | 0.235% | 0.360% | +0.125% |
| 2年 | 0.270% | 0.400% | +0.130% |
| 3年 | 0.300% | 0.435% | +0.135% |
| 4年 | 0.325% | 0.465% | +0.140% |
| 5年 | 0.400% | 0.550% | +0.150% |
| 6年 | 0.400% | 0.550% | +0.150% |
| 7年 | 0.400% | 0.600% | +0.200% |
| 8年 | 0.400% | 0.600% | +0.200% |
| 9年 | 0.400% | 0.600% | +0.200% |
| 10年 | 0.500% | 0.700% | +0.200% |
※表示の利率は、税引き前の利率です。
