円貨預金金利一覧表
円貨預金金利の一覧表です。
- 利率は、年利率、税引前で表示しています。
- お利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。ただし、2013年1月1日~2037年12月31日までの間にお受取りになるお利息には「復興特別所得税」0.315%が追加課税され、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
- 金融情勢の変化等により、利率を変更する場合がございます。
- ご預金のお申込みの際は、店頭で利率をご確認ください。
- ai-mo金利は、個人のお客さまがai-moおよびATMからお預入れの場合に適用させていただきます。
※ai-moとはあわぎんインターネット・モバイルバンキングの愛称です。
2025年4月28日現在
商品 | 期間 | 金額 | 金利 | ai-mo金利 |
---|---|---|---|---|
スーパー定期 | 1カ月 | 0.205% | 0.215% | |
3カ月 | 0.205% | 0.215% | ||
6カ月 | 0.235% | 0.245% | ||
1年 | 0.235% | 0.245% | ||
2年 | 0.27% | 0.28% | ||
3年 | 0.3% | 0.31% | ||
4年 | 0.325% | 0.335% | ||
5年 | 0.4% | 0.41% | ||
6年 | 0.4% | 0.41% | ||
7年 | 0.4% | 0.41% | ||
8年 | 0.4% | 0.41% | ||
9年 | 0.4% | 0.41% | ||
10年 | 0.5% | 0.51% | ||
スーパー定期300 | 1カ月 | 0.205% | 0.215% | |
3カ月 | 0.205% | 0.215% | ||
6カ月 | 0.235% | 0.245% | ||
1年 | 0.235% | 0.245% | ||
2年 | 0.27% | 0.28% | ||
3年 | 0.3% | 0.31% | ||
4年 | 0.325% | 0.335% | ||
5年 | 0.4% | 0.41% | ||
6年 | 0.4% | 0.41% | ||
7年 | 0.4% | 0.41% | ||
8年 | 0.4% | 0.41% | ||
9年 | 0.4% | 0.41% | ||
10年 | 0.5% | 0.51% | ||
大口定期預金 | 1カ月 | 0.205% | ||
3カ月 | 0.205% | |||
6カ月 | 0.235% | |||
1年 | 0.235% | |||
2年 | 0.27% | |||
3年 | 0.3% | |||
4年 | 0.325% | |||
5年 | 0.4% | |||
6年 | 0.4% | |||
7年 | 0.4% | |||
8年 | 0.4% | |||
9年 | 0.4% | |||
10年 | 0.5% | |||
変動金利定期預金 | 2年 | 1千万円以上 | 0.235% | |
300万円以上 | 0.235% | |||
300万円未満 | 0.235% | |||
3年 | 1千万円以上 | 0.235% | ||
300万円以上 | 0.235% | |||
300万円未満 | 0.235% | |||
期日指定定期預金 ニューしあわせ |
1年以上 | 0.235% | ||
2年以上 | 0.27% | |||
福祉型優遇定期預金 | 1年 | 300万円 | 0.335% | |
300万円未満 | 0.335% | |||
一般財形預金 財形住宅預金 財形年金預金 |
1年以上 | 0.235% | ||
2年以上 | 0.27% | |||
定期積金 | 3年未満 | 0.235% | ||
3年以上 | 0.3% | |||
貯蓄預金 | 300万円以上 | 0.2% | ||
100万円以上 | 0.2% | |||
50万円以上 | 0.2% | |||
10万円以上 | 0.2% | |||
10万円未満 | 0.2% | |||
普通預金 | 0.2% | |||
通知預金 | 0.2% | |||
納税準備預金 | 0.2% | |||
譲渡性預金 | 1カ月 | 0.205% | ||
3カ月 | 0.205% | |||
6カ月 | 0.235% | |||
1年 | 0.235% | |||
2年 | 0.27% |