預金金利および短期プライムレートの引き下げについて
平成20年11月07日
阿波銀行は、日本銀行による政策金利引き下げに伴い預金金利および短期プライムレートの引き下げを実施することとしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
| 1. | 預金金利 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 新しい預金金利(表示の利率は税引き前の利率です) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| なお、定期預金につきましては、現在引き下げの方向で検討しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 実施日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年11月10日(月) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 短期プライムレート | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 新しい短期プライムレート | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 年2.175%(旧利率 年2.375%、引き下げ幅△0.200%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 実施日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年12月5日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 新しい短期プライムレートの適用方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記実施日以降のご融資の新規実行、手形書替、利息のお支払いより適用します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||



